2026 世界盃進球榜持續即時更新,完整收錄每一位射手的進球數、 助攻數與出賽分鐘數。
不管是小組賽階段的爆發黑馬,還是淘汰賽 中穩定輸出的強隊核心,本榜單幫你一次掌握所有關鍵數據,追蹤金靴獎競爭動態不漏接!
2026 世界盃射手榜(持續更新)
資料更新:截至台灣時間 2026 年 7 月 20 日
資料來源:FIFA / NBC Sports / FOX Sports
| # | 球員 | 場次 | |
|---|---|---|---|
| ▸ 10 球(金靴獎) | |||
Kylian Mbappé 金靴獎 |
10 | 8 | |
| ▸ 8 球 | |||
| 2 | Lionel Messi |
8 | 7 |
| ▸ 7 球(並列第 3) | |||
| 3 | Erling Haaland |
7 | 6 |
| 3 | Jude Bellingham |
7 | 8 |
| ▸ 6 球(並列第 5) | |||
| 5 | Harry Kane | 6 | 8 |
| 5 | Ousmane Dembélé | 6 | 8 |
| ▸ 5 球 | |||
| 7 | Mikel Oyarzabal | 5 | 7 |
| ▸ 4 球 | |||
| 8 | Vinícius Júnior | 4 | 5 |
| 8 | Ousmane Dembélé —(已計入6球欄) | ||
| ▸ 3 球 | |||
| — | Jonathan David | 3 | 4 |
| — | Ismaila Sarr | 3 | 4 |
| — | Matheus Cunha | 3 | 5 |
| — | Yoane Wissa | 3 | 4 |
| — | Johan Manzambi | 3 | 4 |
| — | Ismael Saibari | 3 | 5 |
| — | Cody Gakpo | 3 | 4 |
| — | Brian Brobbey | 3 | 4 |
| — | Kai Havertz | 3 | 4 |
| — | Deniz Undav | 3 | 4 |
| ▸ 2 球(代表性球員) | |||
| — | Cristiano Ronaldo | 2 | 4 |
| — | Folarin Balogun | 2 | 4 |
| — | Pape Gueye | 2 | 4 |
| — | Nicolas Pepe | 2 | 4 |
| — | Cyle Larin | 2 | 4 |
| — | Julián Quiñones | 2 | 5 |
| ▸ 1 球(代表性球員) | |||
| — | Lamine Yamal | 1 | 7 |
| — | Mikel Cucurella | 1 | 7 |
| — | Anthony Gordon | 1 | 6 |
| — | Bradley Barcola | 1 | 6 |
| — | António Nusa | 1 | 6 |
| — | Alexis Mac Allister | 1 | 7 |
| — | João Neves | 1 | 4 |
| — | Jude Bellingham —(已計入7球欄) | ||





